首 页   楼盘推荐   房产资讯   出售信息   求购信息   出租信息   求租信息   和谐房产   联系我们  
 
 
首页 > 房源信息
 
  编号 所属区       位置 户型            楼层  面积 年代 售价
7296 浔阳区      二中附近 二室一厅         7 78 2000 23万/套常价
7295 浔阳区      菲力小区 三室二厅         7 100 23.8万/套常价
7294 浔阳区      沙子墩附近 二室二厅         5 75.5 22万/套常价
7293 浔阳区      沙子墩附近 二室一厅         1 66 16万/套常价
7292 浔阳区      湖滨南区 三室一厅         5 80 17.5万/套常价
7291 庐山区      赣北商城 二室二厅         5 85 17.5万/套常价
7290 浔阳区      二亩地盐务局宿舍 二室一厅         2 72 18.2万/套常价
7289 浔阳区      城市花园 复式         6 85 44.8万/套常价
7288 浔阳区      化工厂南门 二室一厅         3 65 16.8万/套常价
7287 浔阳区      京九大市场对面 三室二厅         1 105 26万/套常价
7286 庐山区      713宿舍 二室一厅         1 42 11.6万/套常价
7285 浔阳区      东方花园 三室二厅         3 117 41.8万/套常价
7284 浔阳区      城市花园 三室二厅         1 108 3400元/平方米常价
7283 浔阳区      东盟城中城 三室二厅         2 126 50万/套常价
7282 浔阳区      东盟城中城 三室二厅         2 126 48万/套常价
共有5384条信息 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ... 359
交易类别:
所在区域:
房屋用途:
价格范围:
房屋类型:
  发布出售信息
  发布求购信息
  发布出租信息
  发布求租信息
按揭计算器 提前还贷计算
公积金计算 购房退税
贷款利率 自助购房
组合计算器 税费计算
 

Copyright 2006-2008 © 九江房源网 http://www.jjfyw.com All right reserved.
信息提供:九江和谐房产 技术支持:中联世纪 备案号:赣ICP备06007016号